Onafhankelijk vergelijken
Zelf bereiden abonnementen vergelijken
Bekijk prijsgrondslagen, voorwaarden, flexibiliteit en gebruikersbeoordelingen naast elkaar. Verschillen zijn geen automatische winnaar: jij bepaalt wat het beste bij je situatie past.
| Abonnement |
Boerschappen
|
Green Chef
|
|---|---|---|
| Prijs |
Prijs €8,75 per portie
Prijs gecontroleerd op 04-09-2026 |
Vanaf €9,33 per portie
Prijs gecontroleerd op 17-08-2026 · controle gewenst |
| Contractduur | Wekelijks | Wekelijks |
| Aanbiedingen | Niet vermeld | Geniet tot wel € 90 korting op je eerste 4 boxen! |
| Voordelen | Ontvang iedere week super verse boodschappen rechtstreeks van de boer. Kook lekker met de seizoenen mee en draag bij aan een keten die deugt. | Snel en gezond, koolhydraatarm, keto, vegan, vegetarisch, <550 kcal en meer. Bepaal zelf welke gezonde gerechten aanschuiven. |
| Annuleringsvoorwaarden | Je zit écht nergens aan vast Je kunt elke week verplaatsen, overslaan, of helemaal opzeggen. Zonder gedoe. | De kan de overeenkomst opzeggen op dezelfde wijze als waarop die is aangegaan; daarnaast kan je altijd opzeggen via één van onze contactmogelijkheden op onze website (https://www.greenchef.nl/contact) of via je online klantaccount. Vanwege technische reden kan je de eerste maaltijdbox die je ontvangt enkel opzeggen via de klantenservice (https://www.greenchef.nl/contact). |
| Doelgroepen | GezinFoodies | Gezin |
| Tags | FlexibelDuurzaamGezonde voeding | LokaalGezonde voeding |
| Gebruikersscore | Nog geen gebruikersbeoordelingen | 4.5 (1 beoordelingen) |
| Details & reviews | Bekijk abonnement | Bekijk abonnement |
| Aanbieder | Bezoek aanbieder | Bezoek aanbieder |
De verificatiestatus staat per prijs vermeld. Controleer voor bestellen altijd de actuele prijs en voorwaarden bij de aanbieder.